日期:2024年12月9日(星期一)09:00~
地點:宜蘭大學生物資源學院一樓福昌廳
時間 | 議程內容 |
---|---|
09:00 – 09:20 | 報到 |
09:20 – 09:30 | 開幕式與貴賓致詞 |
Session 1 | 主持人:陳凱俐 副校長(宜蘭大學) |
09:30 – 10:00 | [特邀演講] 國際衛星溫室氣體觀測與台灣地區之需求及因應 林唐煌主任(國立中央大學太空及遙測研究中心) |
10:00 – 10:20 | 獎勵造林之森林碳匯初步估計 黃春嘉 助理教授 (國立宜蘭大學土木工程學系) |
10:20 – 10:40 | Break |
Session 2 | 主持人:吳治達 教授(國立成功大學測量及空間資訊學系) |
10:40 – 11:10 | [特邀演講] 地理人工智慧與多元遙測影像與碳儲量推估 張智安 教授(國立陽明交通大學土木工程學系) |
11:10 – 11:30 | 多元遙感探測與都市綠地碳吸存 宋建豪 博士 (國立成功大學測量及空間資訊學系) |
11:30 – 11:50 | 自然碳匯與生物多樣性專案 蔡明哲 科長(農業部林業及自然保育署宜蘭分署) |
11:50 – 12:10 | 綜合討論:學界、政府、業界 林世斌 院長(國立宜蘭大學生物資源學院) |
12:10 – 13:10 | 中午休息 |
Session 3 | 主持人:黃倬英 主任(國立台灣大學地理環境資訊學系) |
13:10 – 13:40 | [特邀演講] 利用環境指標結合概念模式估集水區之碳匯分佈 林昭遠 教授(國立中興大學水土保持學系) |
13:40 – 14:00 | 運用多光譜資料估算金門縣海岸林碳匯資源 蔣子平 副教授 (金門大學土木與工程管理學系) |
14:00 – 14:20 | 復興竹產業、政府與企業ESG的實踐 李俐汝 理事長 (復興鄉桂竹產業發展協會) |
14:20 – 14:40 | Break |
Session 4 | 主持人:王右仁 助理教授(國立中山大學海洋環境及工程學系) |
14:40 – 15:10 | [特邀演講] 自然碳匯市場 柳婉郁 特聘教授(國立中興大學森林學系) |
15:10 – 15:30 | 碳交所自然碳匯碳權品質與交易實務 田建中 總經理 (臺灣碳權交易所) |
15:30 – 15:50 | 發揮金融影響力、邁向淨零與自然正成長 張清玉 協理 (玉山銀行 風險管理處) |
15:50 – 16:30 | 綜合討論:學界、政府、業界 主持:葉永烜 教授(國立中央大學天文所) |
16:30 – | 賦歸 |
(邀請學界、政府、業界加入討論名單)